M-1グランプリ2026準々決勝進出者まとめ
11月5日にM-1グランプリ2026の東京3回戦の審査結果が発表され、98組が準々決勝へ進出しました。10月31日に発表された大阪34組と合わせて、準々決勝進出者は132組になりました。
東京・大阪それぞれの進出者を、公式発表と同じエントリー番号順でまとめます。準々決勝は11月18日(水)に大阪、19日(木)・20日(金)に東京で開催されます。
M-1グランプリ2026準々決勝進出者の発表状況
| 3回戦の会場 | 審査結果の発表 | 準々決勝進出 |
|---|---|---|
| 大阪 | 10月31日発表 | 34組 |
| 東京 | 11月5日発表 | 98組 |
以下は11月5日までに発表された進出者です。追加合格などの発表があった場合は、確認後に追記します。
大阪3回戦を通過した34組
M-1公式の「大阪3回戦審査結果のお知らせ」に掲載された34組です。公式発表と同じエントリー番号順に並べています。出番順や順位を示すものではありません。
| エントリー番号 | 組名 |
|---|---|
| 0557 | もも |
| 0663 | ミケネ系 |
| 0664 | いつもたいしゃ |
| 0671 | 彼岸花 |
| 1078 | 国背負い |
| 1086 | 例えば炎 |
| 1087 | ぐろう |
| 1092 | 天才ピアニスト |
| 1410 | チェリー大作戦 |
| 1510 | 侍スライス |
| 1559 | マーティー |
| 2768 | 豪快キャプテン |
| 3484 | ナナ |
| 3491 | ごぞうろっぷ |
| 3498 | 幸のとり |
| 3943 | ぎょうぶ |
| 4575 | 銀鬼 |
| 4825 | マグリット |
| 5347 | シカノシンプ |
| 5368 | タチマチ |
| 5484 | 天ロクの丘 |
| 5897 | 華山 |
| 6289 | 丸亀じゃんご |
| 7255 | 母性人 |
| 7423 | ネイビーズアフロ |
| 7437 | オーパスツー |
| 7890 | チューリップフィクサー |
| 7954 | 愛凛冴 |
| 7990 | 生姜猫 |
| 8000 | フースーヤ |
| 8034 | ドーナツ・ピーナツ |
| 8080 | センリーズ |
| 9660 | 三遊間 |
| 9670 | 空前メテオ |
組名にリンクがあるものは、ネタダナのプロフィールでメンバーやこれまでの戦績を確認できます。
東京3回戦を通過した98組
M-1公式の「東京3回戦審査結果のお知らせ」に掲載された98組です。11月2日(月)〜4日(水)にKANDA SQUARE HALLで行われた3回戦を通過しました。大阪の一覧と同じく、エントリー番号順に並べています。
| エントリー番号 | 組名 |
|---|---|
| 00010 | 真空ジェシカ |
| 00066 | バベコンブ |
| 00609 | おおぞらモード |
| 01058 | おミルク |
| 01064 | ヤーレンズ |
| 01207 | 畑・前島ペア |
| 01264 | 元祖いちごちゃん |
| 01667 | ハルひなた |
| 01784 | うえしえがしら |
| 01902 | 十九人 |
| 02157 | ビックシカゴ |
| 02306 | ドンココ |
| 02340 | バリカタ友情飯 |
| 02450 | マリーマリー |
| 02500 | まぐろ兄弟 |
| 02506 | 鉄人小町 |
| 02510 | 兄弟 |
| 02558 | 伝書鳩 |
| 02618 | 大王 |
| 02742 | ミカボ |
| 02788 | センチネル |
| 03066 | ひつじねいり |
| 03089 | めぞん |
| 03100 | ただならぬ刀 |
| 03108 | 少女仮面 |
| 03120 | 演芸おんせん |
| 03121 | ガクヅケ |
| 03132 | フランツ |
| 03140 | つめたいごはん |
| 03196 | エバース |
| 03225 | ジグロポッカ |
| 03228 | オッパショ石 |
| 03266 | イチゴ |
| 03281 | ゼロカラン |
| 03461 | きしたかの |
| 03471 | ちゃんぴおんず |
| 03496 | シモリュウ |
| 03556 | カラタチ |
| 03634 | ドンデコルテ |
| 03728 | おとうふ |
| 03786 | 金魚番長 |
| 03885 | 神楽 |
| 03893 | うちまつげ |
| 03898 | ふゆう空間 |
| 03905 | ブラゴーリ |
| 04004 | ダブルヒガシ |
| 04189 | 九字路 |
| 04406 | オズワルド |
| 04435 | ストロングブルジュニア |
| 04526 | からし蓮根 |
| 04589 | インテイク |
| 04715 | 軟水 |
| 04821 | カベポスター |
| 04835 | ピュート |
| 04903 | 鯖のTシャツ |
| 04928 | 太鵬 |
| 05035 | 相性はいいよね |
| 05038 | ママタルト |
| 05039 | 無尽蔵 |
| 05127 | ゆにばーす |
| 05174 | コットン |
| 05176 | 男性ブランコ |
| 05281 | 滝音 |
| 05540 | くらげ |
| 05639 | ケビンス |
| 05725 | ヨネダ2000 |
| 05841 | 生ハムバジルチーズ |
| 05978 | 今夜も星が綺麗 |
| 06286 | シシガシラ |
| 06437 | ネコニスズ |
| 06487 | レナチョ |
| 06772 | しんみ |
| 06773 | あなたとネ |
| 07424 | 東京ホテイソン |
| 07526 | ザ・クズレルズ |
| 07782 | さすらいラビー |
| 07900 | ラパルフェ |
| 07901 | フランスピアノ |
| 07914 | マルセイユ |
| 07915 | カーネーション |
| 07978 | 紅しょうが |
| 08109 | コメジマン |
| 08363 | TCクラクション |
| 08578 | ダンビラムーチョ |
| 08886 | 4000 |
| 08887 | コーツ |
| 08888 | ストレッチーズ |
| 08891 | ビスケットブラザーズ |
| 08893 | ミキ |
| 08894 | スタミナパン |
| 09065 | 豆鉄砲 |
| 09066 | パンプキンポテトフライ |
| 09656 | ジョックロック |
| 09715 | 蛙亭 |
| 10458 | キュウ |
| 10530 | オダウエダ |
| 10705 | アインシュタイン |
| 11781 | 四千頭身。 |
東京から初の準々決勝進出を決めた24組
東京3回戦を通過した98組のうち、@laughterneuvellの投稿では24組が初の準々決勝進出と紹介されています。投稿をもとに、初出場の7組と、2025年までの最高成績が1回戦の2組・2回戦の4組・3回戦の11組をまとめました。所属は投稿の表記に合わせています。
初出場は今回の出場名義での記録です。四千頭身。は後藤拓実・石橋遼大の2人でエントリーしており、トリオの四千頭身には過去の出場歴があります。
初出場(7組)
2025年までの最高成績が1回戦(2組)
| 組名 | 所属 |
|---|---|
| ストロングブルジュニア | 吉本興業 |
| ふゆう空間 | プロダクション人力舎 |
2025年までの最高成績が2回戦(4組)
| 組名 | 所属 |
|---|---|
| 九字路 | アマチュア |
| ビックシカゴ | サンミュージック |
| 鯖のTシャツ | アマチュア |
| 生ハムバジルチーズ | グレープカンパニー/太田プロ |
2025年までの最高成績が3回戦(11組)
| 組名 | 所属 |
|---|---|
| おミルク | ケイダッシュステージ |
| つめたいごはん | マセキ芸能社 |
| バベコンブ | 浅井企画 |
| バリカタ友情飯 | 吉本興業 |
| ハルひなた | プロダクション人力舎 |
| ピュート | 吉本興業 |
| 元祖いちごちゃん | 浅井企画 |
| 神楽 | プロダクション人力舎 |
| 相性はいいよね | サンミュージック |
| 鉄人小町 | 吉本興業 |
| 畑・前島ペア | ラフィーネプロモーション/フリー |
準々決勝の日程・会場
準々決勝は大阪1公演・東京2公演が予定されています。以下はM-1公式「日程・結果」に掲載されている開催日と開演時刻です。
| 開催日 | 開演 | 会場 |
|---|---|---|
| 11月18日(水) | 18:30 | 大阪・なんばグランド花月 |
| 11月19日(木) | 17:00 | 東京・ルミネtheよしもと |
| 11月20日(金) | 17:00 | 東京・ルミネtheよしもと |
各組の出場日・出番順やチケットの案内は、公式サイトの各公演ページで確認してください。日程は変更される場合があります。
M-1のラストイヤーと過去の進出記録
出場資格と結成年の数え方は、M-1グランプリ2026、今年がラストイヤーの芸人まとめで紹介しています。過去の決勝進出回数や連続出場などは、M-1グランプリのいろんな記録まとめもどうぞ。
出典・更新日
2026年11月6日更新。東京98組と大阪34組を合わせた132組の一覧に、東京から初の準々決勝進出を決めた24組の紹介を追記しました。組名・エントリー番号・発表日はM-1公式の審査結果に基づいています。追加合格などの発表があった場合は、確認後に追記します。